Jesteśmy producentem spirali.
Szczegóły oferty
Spirala w skoku 3:1
φ | średnica oczka | max grubość bloku w mm | liczba oczek na szpuli |
---|---|---|---|
1/4” | 6,9 | 4,5 | 94 000 |
5/16” | 8 | 6,5 | 64 000 |
3/8” | 9,5 | 7,5 | 46 000 |
7/16” | 11 | 9 | 34 000 |
1/2” | 12,7 | 10,5 | 26 000 |
9/16” | 14,3 | 12 | 21 000 |
Spirala w skoku 2:1
φ | średnica oczka | max grubość bloku w mm | liczba oczek na szpuli |
---|---|---|---|
5/8” | 16 | 13,5 | 12 000 |
3/4” | 19 | 16 | 8 000 |
7/8” | 22 | 19 | 5 500 |
1” | 25,4 | 22 | 4 500 |
1 1/4” | 32 | 28 | 2 800 |
Spirala kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Spirala w skoku 3:1
φ | średnica oczka | max grubość bloku w mm |
max ilość kartek w oprawie (80g/m2) |
ilość oczek format A4 |
---|---|---|---|---|
1/4” | 6,9 | 4,5 | 40 | 34 oczka |
5/16” | 8 | 6,5 | 55 | 34 oczka |
3/8” | 9,5 | 7,5 | 65 | 34 oczka |
7/16” | 11 | 9 | 80 | 34 oczka |
1/2” | 12,7 | 10,5 | 100 | 34 oczka |
9/16” | 14,3 | 12 | 115 | 34 oczka |
Spirala w skoku 2:1
φ | średnica oczka | max grubość bloku w mm |
max ilość kartek w oprawie (80g/m2) |
ilość oczek format A4 |
---|---|---|---|---|
5/8” | 16 | 13,5 | 115 | 23 oczka |
3/4” | 19 | 16 | 140 | 23 oczka |
7/8” | 22 | 19 | 165 | 23 oczka |
1” | 25,4 | 22 | 190 | 23 oczka |
1 1/4” | 32 | 28 | 225 | 23 oczka |
Spirala kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Spirala PVC
średnica spirali w mm | średnica tworzywa PVC w mm |
min grubość bloku w mm |
max grubość bloku w mm |
---|---|---|---|
6 | 1,6 | 3 | 4 |
8 | 1,6 | 4 | 6 |
10 | 1,8 | 6 | 8 |
12 | 1,8 | 8 | 10 |
14 | 2,0 | 10 | 12 |
16 | 2,0 | 12 | 14 |
18 | 2,2 | 14 | 16 |
20 | 2,2 | 16 | 18 |
22 | 2,2 | 18 | 20 |
25 | 2,6 | 20 | 22 |
28 | 2,6 | 22 | 25 |
32 | 2,6 | 25 | 28 |
Spirala kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Patyki
symbol | długość patyka w mm |
---|---|
L100 | 110 mm |
L150 | 150 mm |
L200 | 210 mm |
L250 | 260 mm |
L300 | 310 mm |
L350 | 360 mm |
L400 | 410 mm |
L450 | 460 mm |
L500 | 510 mm |
Patyki kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Zawieszki
symbol | długość w mm | liczba sztuk w opakowaniu |
---|---|---|
L70 | 70 mm | 1 000 sztuk |
L100 | 100 mm | 1 000 sztuk |
L150 | 150 mm | 1 000 sztuk |
L200 | 200 mm | 1 000 sztuk |
L250 | 250 mm | 1 000 sztuk |
L300 | 300 mm | 1 000 sztuk |
L350 | 350 mm | 1 000 sztuk |
L400 | 400 mm | 1 000 sztuk |
L450 | 450 mm | 1 000 sztuk |
L500 | 500 mm | 1 000 sztuk |
Zawieszki kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Listwa
materiał | grubość w mm | długość w cm |
---|---|---|
ocynowana blacha | 22,24 | 10 - 100 |
LISTWY kolorystyka
pozostałe kolory dostępne na zamówienie