We manufacture spiral coils.
Offer details
Spiral coil pitch 3:1
φ | Loop diameter | Maximum stack thickness in mm | Number of loops on the spool |
---|---|---|---|
1/4” | 6,9 | 4,5 | 94 000 |
5/16” | 8 | 6,5 | 64 000 |
3/8” | 9,5 | 7,5 | 46 000 |
7/16” | 11 | 9 | 34 000 |
1/2” | 12,7 | 10,5 | 26 000 |
9/16” | 14,3 | 12 | 21 000 |
Spiral coil pitch 2:1
φ | Loop diameter | Maximum stack thickness in mm | Number of loops on the spool |
---|---|---|---|
5/8” | 16 | 13,5 | 12 000 |
3/4” | 19 | 16 | 8 000 |
7/8” | 22 | 19 | 5 500 |
1” | 25,4 | 22 | 4 500 |
1 1/4” | 32 | 28 | 2 800 |
Spiral colors
Other colors are available on special order
Spiral coil pitch 3:1
φ | Loop diameter | Maximum stack thickness in mm |
Maximum number of bound sheets (80g/m2) |
Number of loops for an A4 format |
---|---|---|---|---|
1/4” | 6,9 | 4,5 | 40 | 34 loops |
5/16” | 8 | 6,5 | 55 | 34 loops |
3/8” | 9,5 | 7,5 | 65 | 34 loops |
7/16” | 11 | 9 | 80 | 34 loops |
1/2” | 12,7 | 10,5 | 100 | 34 loops |
9/16” | 14,3 | 12 | 115 | 34 loops |
Spiral coil pitch 2:1
φ | Loop diameter | Maximum stack thickness in mm |
Maximum number of bound sheets (80g/m2) |
Number of loops for an A4 format |
---|---|---|---|---|
5/8” | 16 | 13,5 | 115 | 23 loops |
3/4” | 19 | 16 | 140 | 23 loops |
7/8” | 22 | 19 | 165 | 23 loops |
1” | 25,4 | 22 | 190 | 23 loops |
1 1/4” | 32 | 28 | 225 | 23 loops |
Spiral colors
Other colors are available on special order
PVC Spiral loops
Loop diameter in mm | PVC material diameter in mm |
Minimum stack thickness in mm |
Maximum stack thickness in mm |
---|---|---|---|
6 | 1,6 | 3 | 4 |
8 | 1,6 | 4 | 6 |
10 | 1,8 | 6 | 8 |
12 | 1,8 | 8 | 10 |
14 | 2,0 | 10 | 12 |
16 | 2,0 | 12 | 14 |
18 | 2,2 | 14 | 16 |
20 | 2,2 | 16 | 18 |
22 | 2,2 | 18 | 20 |
25 | 2,6 | 20 | 22 |
28 | 2,6 | 22 | 25 |
32 | 2,6 | 25 | 28 |
Spiral colors
Other colors are available on special order
Sticks
Symbol | Stick length in mm |
---|---|
L100 | 110 mm |
L150 | 150 mm |
L200 | 210 mm |
L250 | 260 mm |
L300 | 310 mm |
L350 | 360 mm |
L400 | 410 mm |
L450 | 460 mm |
L500 | 510 mm |
Sticks colors
Other colors are available on special order
Calendar Hangers
Symbol | Length in mm | Number of pieces per package |
---|---|---|
L70 | 70 mm | 1 000 pieces |
L100 | 100 mm | 1 000 pieces |
L150 | 150 mm | 1 000 pieces |
L200 | 200 mm | 1 000 pieces |
L250 | 250 mm | 1 000 pieces |
L300 | 300 mm | 1 000 pieces |
L350 | 350 mm | 1 000 pieces |
L400 | 400 mm | 1 000 pieces |
L450 | 450 mm | 1 000 pieces |
L500 | 500 mm | 1 000 pieces |
Calendar Hangers colors
Other colors are available on special order
Strips
Material | Thickness in mm | Length in mm |
---|---|---|
Zinc-coated sheet metal | 22,24 | 10 - 100 |
Strips colors
Other colors are available on special order